Typical rock properties

From SubSurfWiki
Jump to navigation Jump to search
Rock Fluid Porosity Density Velocity
Sandstone 0.0 2650 kg/m3 3000–5500 m/s
Sandstone wet 0.1 2500 2500–4500
Sandstone wet 0.2 2500 2000–3500
Sandstone oil 0.2 2320 2000–3500
Sandstone gas 0.2 2320 1800–3500
Limestone wet 0.0 2710 4500–7000
Limestone wet 0.1 2540 3800–6500
Dolomite wet 0.0 2870 4500–7500
Dolomite wet 0.1 2680 3800–7000
Shale 2000–2800 1800–5000
Salt 2030 4200–4800
Coal 1200–1500 1800–3200