Grain size
Jump to navigation
Jump to search
φ scale | size range | Wentworth name |
< -8 | > 256 mm | boulder |
-6 to -8 | 64–256 mm | cobble |
-5 to -6 | 32–64 mm | pebble |
-4 to -5 | 16–32 mm | pebble |
-3 to -4 | 8–16 mm | pebble |
-2 to -3 | 4–8 mm | pebble |
-1 to -2 | 2–4 mm | granule |
0 to -1 | 1–2 mm | very coarse sand |
1 to 0 | 0.5–1 mm | coarse sand |
2 to 1 | 0.25–0.5 mm | medium sand |
3 to 2 | 125–250 µm | fine sand |
4 to 3 | 62.5–125 µm | very fine sand |
8 to 4 | 3.9–62.5 µm | silt |
> 8 | 1/∞-3.9 µm | clay |
> 10 | 1/∞-0.97 µm | colloid |
External links
- Grain size — Wikipedia page