Conversion factors
Jump to navigation
Jump to search
from | to | × by |
---|---|---|
ft | m | 0.3048 |
m | ft | 3.281 |
in | mm | 25.40 |
mile | km | 1.609 |
acre | ha | 0.4047 |
ha | acre | 2.471 |
sq mi | ha | 259.0 |
sq mi | km2 | 2.590 |
sq mi | acre | 640.0 |
bbl | m3 | 0.1590 |
m3 | bbl | 6.290 |
scf | m3 | 0.02832 |
m3 | scf | 35.31 |
boe[1] | Btu | ca. 5.80 × 106 |
scf | Btu | ca. 1050 |
scf | boe | ca. 1.79 × 10–4 |
boe | scf | ca. 5600[2] |
lb | kg | 0.4536 |
Pa | Nm2 | 1 |
bar | kPa | 100 |
psi | kPa | 6.895 |
at[3] | kPa | 98.07 |
atm | kPa | 101.3 |
Torr | kPa | 0.1333 |
Notes and references
- ↑ See Volume conversion
- ↑ Some sources round to 6000.
- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_atmosphere